黑碳化矽SiC粉
特性 類型 | 微粉 | |||
在 | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 | |||
餵食 | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 | |||
他 | 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 2000# 2500# 3000# 4000# # | |||
保證價值 | 典型值 | |||
化學 作品 | 碳化矽 | ≥97 | 97.5 | |
FC | ≤0.3 | 0.2 | ||
三氧化二鐵 | ≤0.2 | 0.15 | ||
過氧化氫 | ≤1 | 0.3 |
商品評價
目前沒有評價。