耐火白板狀鋁
風格 | 化學指標 | 物理指標 | |||||
氧化鋁% | 二氧化矽% | 氧化鐵% | 氧化鈉% | 體積密度 | 吸水率 | 表觀氣孔率 | |
0-1毫米 1-3毫米 3-5毫米 5-8毫米 | 99.3 分分鐘 | 0.1 最大限度 | 0.02 最大限度 | 0.4 最大限度 | 3.5克/立方厘米 | 1.5 | 最多5次 |
200#-0 320#-0 325# | 99.1 分分鐘 | 0.15 最大限度 | 0.04 最大限度 | 0.4 最大限度 | 3.45克/立方厘米 | 2.0 | 最大 6 |
粒徑分佈:
尺寸 | 0-1毫米 | |
粒徑 | +1毫米 | -0.15毫米 |
典型值(%) | 3 | 1 |
範圍(%) | 5 | 2 |
尺寸 | 1-3毫米 | ||
粒徑 | 1-3毫米 | 2-3毫米 | 1-2毫米 |
典型值(%) | 99 | 52 | 47 |
範圍(%) | 90 | 30 | 30 |
尺寸 | 3-5毫米 | |
粒徑 | +4.75毫米 | -2.8毫米 |
典型值(%) | 6 | 3 |
範圍(%) | 10 | 10 |
白色板狀剛玉:
商品評價
目前沒有評價。